반응형
미국 50개 주 코드
주 | 주도 | 최대도시 | |
앨라배마 Alabama | AL | 몽고메리 Montgomery | 버밍햄 Birmingham |
알래스카 Alaska | AK | 주노 Juneau | 앵커리지 Anchorage |
애리조나 Arizona | AZ | 피닉스 Phoenix | |
아칸소 Arkansas | AR | 리틀 락 Little Rock | |
캘리포니아 California | CA | 새크라멘토 Sacramento | 로스앤젤레스 Los Angeles |
콜로라도 Colorado | CO | 덴버 Denver | |
코네티컷 Connecticut | CT | 하트퍼드 Hartford | 브리지포트 Bridgeport |
델라웨어 Delaware | DE | 도버 Dover | 윌밍턴 Wilmington |
플로리다 Florida | FL | 탤러해시 Tallahassee | 잭슨빌[16] Jacksonville |
조지아 Georgia | GA | 애틀랜타 Atlanta | |
하와이 Hawaii | HI | 호놀룰루 Honolulu | |
아이다호 Idaho | ID | 보이시 Boise | |
일리노이 Illinois | IL | 스프링필드 Springfield | 시카고 Chicago |
인디애나 Indiana | IN | 인디애나폴리스 Indianapolis | |
아이오와 Iowa | IA | 디모인 Des Moines | |
캔자스 Kansas | KS | 토피카 Topeka | 위치타 Wichita |
켄터키 Kentucky | KY | 프랭크퍼트 Frankfort | 루이빌[17] Louisville |
루이지애나 Louisiana | LA | 배턴루지 Baton Rouge | 뉴올리언스 New Orleans |
메인 Maine | ME | 오거스타 Augusta | 포틀랜드[18] Portland |
메릴랜드 Maryland | MD | 아나폴리스 Annapolis | 볼티모어 Baltimore |
매사추세츠 Massachusetts | MA | 보스턴 Boston | |
미시간 Michigan | MI | 랜싱 Lansing | 디트로이트 Detroit |
미네소타 Minnesota | MN | 세인트 폴 Saint Paul | 미니애폴리스[19] Minneapolis |
미시시피 Mississippi | MS | 잭슨 Jackson | |
미주리 Missouri | MO | 제퍼슨 시티 Jefferson City | 캔자스시티 Kansas City |
몬태나 Montana | MT | 헬레나 Helena | 빌링스 Billings |
네브래스카 Nebraska | NE | 링컨 Lincoln | 오마하 Omaha |
네바다 Nevada | NV | 카슨 시티 Carson City | 라스베가스 Las Vegas |
뉴햄프셔 New Hampshire | NH | 콩코드 Concord | 맨체스터 Manchester |
뉴저지 New Jersey | NJ | 트렌튼 Trenton | 뉴어크 Newark |
뉴멕시코 New Mexico | NM | 산타페 Santa Fe | 앨버커키 Albuquerque |
뉴욕 New York | NY | 올버니 Albany | 뉴욕 New York |
노스캐롤라이나 North Carolina | NC | 롤리 Raleigh | 샬럿 Charlotte |
노스다코타 North Dakota | ND | 비즈마크 Bismarck | 파고 Fargo |
오하이오 Ohio | OH | 콜럼버스[20] Columbus | |
오클라호마 Oklahoma | OK | 오클라호마 시티 Oklahoma City | |
오리건 Oregon | OR | 세일럼 Salem | 포틀랜드 Portland |
펜실베이니아 Pennsylvania | PA | 해리스버그 Harrisburg | 필라델피아 Philadelphia |
로드아일랜드 Rhode Island | RI | 프로비던스 Providence | |
사우스캐롤라이나 South Carolina | SC | 컬럼비아 Columbia | 찰스턴 Charleston |
사우스다코타 South Dakota | SD | 피어 Pierre | 수폴스 Sioux Falls |
테네시 Tennessee | TN | 내슈빌 Nashville | |
텍사스 Texas | TX | 오스틴 Austin | 휴스턴[21] Houston |
유타 Utah | UT | 솔트레이크 시티 Salt Lake City | |
버몬트 Vermont | VT | 몬트필리어 Montpelier | 벌링턴 Burlington |
버지니아 Virginia | VA | 리치먼드 Richmond | 버지니아 비치 Virginia Beach |
워싱턴 Washington | WA | 올림피아 Olympia | 시애틀 Seattle |
웨스트버지니아 West Virginia | WV | 찰스턴 Charleston | |
위스콘신 Wisconsin | WI | 매디슨 Madison | 밀워키 Milwaukee |
와이오밍 Wyoming | WY | 샤이엔 Cheyenne |
참고URL
name wiki : https://namu.wiki/w/%EB%AF%B8%EA%B5%AD/%EC%A3%BC
728x90
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[기타] 크롬 확장(chrome extension) 프로그램 추천 (0) | 2021.08.14 |
---|---|
[기타] 구글 블로그 서비스인 블로거(Blogger) 삭제하는 방법 (0) | 2021.08.14 |
[기타] 국가코드(ISO 3166-1) (0) | 2021.07.29 |
[기타] 사이트(티스토리)에 구글 애드센스 ads.txt 파일 올리기 (0) | 2021.06.01 |
[기타] 1048576 (0) | 2021.05.30 |