반응형
python 연산자(Python Operators)
- 산술 연산자(Arithmetic operators)
- 할당 연산자(Assignment operators)
- 비교 연산자(Comparison operators)
- 논리 연산자(Logical operators)
- 식별 연산자(Identity operators)
- 멤버 연산자(Membership operators)
- 비트 연산자(Bitwise operators)
산술 연산자(Arithmetic operators)
x = 5, y = 3
Operator | Name | Example |
+ | 더하기(Addition) | x + y → 8 |
- | 빼기(Subtraction) | x - y → 2 |
* | 곱하기(Multiplication) | x * y → 15 |
/ | 나누기(Division) | x / y → 1.66 |
% | 나머지(Modulus) | x % y → 2 |
** | 제곱(Exponentiation) | x ** y → 125 |
// | 나눈 후 몫이 소수점이면 내림(Floor division) | x // y → 1 |
할당 연산자(Assignment operators)
x = 5
Operator | Description | Example | Same As |
= | 왼쪽 변숫값에 오른쪽값을 할당 | x = 3 | x = 3 → 3 |
+= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수를 더한 후 재할당 | x += 3 | x = x + 3 → 8 |
-= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수를 뺀 후 재할당 | x -= 3 | x = x - 3 → 2 |
*= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수를 곱한 후 재할당 | x *= 3 | x = x * 3 → 15 |
/= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수를 나눈 후 재할당 | x /= 3 | x = x / 3 → 1.66 |
%= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수로 나눈 나머지를 재할당 | x %= 3 | x = x % 3 → 2 |
//= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수로 나눈 후 내림한 값을 재할당 | x //= 3 | x = x // 3 → 1 |
**= | 왼쪽 변숫값과 오른쪽 변수만큼 제곱한 후 재할당 | x **= 3 | x = x ** 3 → 125 |
&= | x &= 3 | x = x & 3 → 1 | |
|= | x |= 3 | x = x | 3 → 7 | |
^= | x ^= 3 | x = x ^ 3 → 6 | |
>>= | x >>= 3 | x = x >> 3 → 0 | |
<<= | x <<= 3 | x = x << 3 → 40 |
비교 연산자(Comparison operators)
x = 5, y = 3
Operator | Name(Description) | Example |
== | 같다(Equal) | x == y → False |
!= | 같지 않음(Not equal) | x != y → True |
> | 왼쪽 값이 오른쪽 값보다 크다(Greater than) | x > y → True |
< | 왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작다(Less than) | x < y → False |
>= | 왼쪽 값이 오른쪽 값보다 크거나 같다(Greater than or equal to) | x >= y → True |
<= | 왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작거나 같다(Less than or equal to) | x <= y → False |
논리 연산자(Logical operators)
x = 5
Operator | Description | Example |
and | 둘 다 참이면 참(Returns True if both statements are true) | x < 3 and x < 10 → True |
or | 둘 중 하나만 참이면 참(Returns True if one of the statements is true) | x < 3 or x < 10 → True |
not | 거짓이면 참(Reverse the result, returns False if the result is true) | not(x > 3 and x < 10) → False |
식별 연산자(Identity operators)
x = 10, y = [1, 2, 3, 4, 5]
Operator | Description | Example |
is | 개체메모리 위치나 값이 같으면 참(Returns True if both variables are the same object) | x is y → False |
is not | 개체메모리 위치나 값이 다르면 참(Returns True if both variables are not the same object) | x is not y → True |
멤버 연산자(Membership operators)
x = 10, y = [1, 2, 3, 4, 5]
Operator | Description | Example |
in | 왼쪽 값이 오른쪽 리스트 내에 있으면 참(Returns True if a sequence with the specified value is present in the object) | x in y → False |
not in | 왼쪽 값이 오른쪽 리스트에 내에 없으면 참(Returns True if a sequence with the specified value is not present in the object) | x not in y → True |
비트 연산자(Bitwise operators)
Operator | Name | Description |
& | AND | 둘 다 참일 때만 만족(Sets each bit to 1 if both bits are 1) |
| | OR | 둘 중 하나의 값만 참이어도 만족(Sets each bit to 1 if one of two bits is 1) |
^ | XOR | 둘 중 하나만 참일 때 만족(Sets each bit to 1 if only one of two bits is 1) |
~ | NOT | 보수 연산, 참은 거짓, 거짓은 참(Inverts all the bits) |
<< | Zero fill left shift | 왼쪽 시프트(Shift left by pushing zeros in from the right and let the leftmost bits fall off) |
>> | Signed right shift | 오른쪽 시프트(Shift right by pushing copies of the leftmost bit in from the left, and let the rightmost bits fall off) |
참고URL
- python operators(www.w3schools.com) : https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp
728x90
반응형
'스크립트' 카테고리의 다른 글
[코딩테스트 입문] 분수의 덧셈 (0) | 2022.10.23 |
---|---|
[코딩테스트 입문] 편지 (0) | 2022.10.23 |
[코딩테스트 입문] 양꼬치 (0) | 2022.10.23 |
[코딩테스트 입문] 중복된 숫자 개수 (0) | 2022.10.22 |
[코딩테스트 입문] 짝수의 합 (0) | 2022.10.22 |