본문 바로가기

리눅스

[kubernetes] 모든 네임스페이스 내 모든 파드의 목록 조회

반응형

모든 네임스페이스 내 모든 파드의 목록 조회

$ kubectl get pods --all-namespaces

$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE              NAME                                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
jenkins                jenkins-794699f9bc-pwtrh                     1/1     Running   0          27h
kube-system            coredns-f9fd979d6-z6dtd                      1/1     Running   0          41h
kube-system            coredns-f9fd979d6-z7j97                      1/1     Running   0          41h
kube-system            etcd-bk8sm1                                  1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-apiserver-bk8sm1                        1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-controller-manager-bk8sm1               1/1     Running   0          40h
kube-system            kube-flannel-ds-5xz7g                        1/1     Running   0          40h
kube-system            kube-flannel-ds-c652f                        1/1     Running   0          40h
kube-system            kube-flannel-ds-cnsft                        1/1     Running   0          40h
kube-system            kube-flannel-ds-n7v5c                        1/1     Running   0          40h
kube-system            kube-proxy-2lcj6                             1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-proxy-f5jcp                             1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-proxy-n4p6r                             1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-proxy-ztf58                             1/1     Running   0          41h
kube-system            kube-scheduler-bk8sm1                        1/1     Running   0          40h
kube-system            weave-net-4vxsk                              2/2     Running   0          40h
kube-system            weave-net-87bnq                              2/2     Running   0          40h
kube-system            weave-net-wbvnc                              2/2     Running   0          40h
kube-system            weave-net-wx746                              2/2     Running   0          40h
kubernetes-dashboard   dashboard-metrics-scraper-7b59f7d4df-mwjwn   1/1     Running   0          27h
kubernetes-dashboard   kubernetes-dashboard-665f4c5ff-nmt79         1/1     Running   0          27h
metallb-system         controller-8687cdc65-j47r9                   1/1     Running   0          39h
metallb-system         speaker-9fxt7                                1/1     Running   0          39h
metallb-system         speaker-vmkhb                                1/1     Running   0          39h
metallb-system         speaker-xg88t                                1/1     Running   0          39h
metallb-system         speaker-zsh6f                                1/1     Running   0          39h

 

네임스페이스 목록 조회

$ kubectl get namespaces

$ kubectl get namespaces
NAME                   STATUS   AGE
default                Active   41h
jenkins                Active   27h
kube-node-lease        Active   41h
kube-public            Active   41h
kube-system            Active   41h
kubernetes-dashboard   Active   40h
metallb-system         Active   40h

 

jenkins 네임스페이스에 pod 목록 조회

$ kubectl get pods -n jenkins

$ kubectl get pods -n jenkins
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
jenkins-794699f9bc-pwtrh   1/1     Running   0          27h

 

실행 중인 컨테이너에 대화형 셀로 파드 실행

kubectl exec POD [-c CONTAINER] -- COMMAND [args...]

$ kubectl exec -it jenkins-794699f9bc-pwtrh -n jenkins -- bash
jenkins@jenkins-794699f9bc-pwtrh:/$

 

파드 로그 확인

$ kubectl logs jenkins-794699f9bc-pwtrh -n jenkins

 

실시간 스트림으로 파드 로그 확인

$ kubectl logs -f jenkins-794699f9bc-pwtrh -n jenkins

 

 

 

 

728x90
반응형